Número de producto | color | condiciones de curado | Condiciones de almacenaje | Especificaciones de embalaje | Proceso de tamaño | Aplicaciones |
HS8010 | Red | 60 ~ 90s @ 150 | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 meses @ 25 ℃ | 30mlsyringe; 300ml | Alta Speed SpeedSMTMOUNTER DESPENSA y la impresión de la plantilla | Para el circuito impreso BOARDSMDCOMPonent |
HS8020 | Red | 60 ~ 90s @ 150 | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 meses @ 25 ℃ | 30mlsyringe; 300ml | Alta Speed SpeedSMTMOUNTER DESPENSA y la impresión de la plantilla | Placa de circuito impresoMD de unión de componentes |
HS8030 | Red | 60 ~ 90s @ 150 | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 meses @ 25 ℃ | 30mlsyringe; 300ml | Alta Speed SpeedSMTMOUNTER DESPENSA y la impresión de la plantilla | Placa de circuito impresoMD de unión de componentes |
HS8600 | Red | 60 ~ 90s @ 150 | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 meses @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | Impresión manual de la plantilla | Boards de circuito impresoMDComponente |
HS8610 | Red | 60 ~ 90s @ 150 | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 meses @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | Impresión manual de la plantilla | Boards de circuito impresoMDComponente |
HS8620 | Red | 60 ~ 90s @ 150 | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 meses @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | Impresión manual de la plantilla | Boards de circuito impresoMDComponente |
HS8630 | Red | 120 ~ 150s @ 120 ℃ | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 meses @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | Impresión manual de la plantilla | Boards de circuito impresoMDComponente |
HS8650 | Red | 60 ~ 90s @ 150 | 6 meses @ 2 ~ 8 ℃ 1 meses @ 25 ℃ | 200g; 360g; 1kg | Impresión manual de la plantilla y la impresión de bloques. | Boards de circuito impresoMDComponente |
Propiedades del material antes de curar | |
Valor de rendimiento (25 ℃, PA) | 600 |
Gravedad específica (25 ℃, g / cm3) | 1.2 |
VISCOSIDAD (5RPM, 250C) | 350000 |
Índice Thixotrópico | 6.8 |
Punto de flash (TCC) | > 95 ℃ |
tamaño de partícula | 15 μm |
Corrosión del espejo de cobre | Sin corrosión |
Principio de curado | curado por calor |
Propiedades del material después de curar | |
Coeficiente de expansión térmica (UM / M / ° C) | 25 ° C-70 ° C 51 |
ASTM E831-8690 | 90 ° C-150 ° C 160 |
Conductividad térmica | 0.26 |
temperatura de transición del vidrio | 105 |
Constante dieléctrica | 3.8 (100kHz) |
Tangente dieléctrico | 0.014 (100kHz) |
Resistididad por volumen ASTM D257 | 2 *1015Ω.cm |
Resistividad de la superficie ASTM D257 | 2 *1015Ω |
Corrosión electroquímica DIN 53489 | AN-1.2 |
Resistencia al corte (hoja de acero suave con chorro de arena) N / mm ASTMD1002 | veinticuatro |
Fuerza de extracción N (C-1206, PLANTE DE CIRCUITO DE ANCERO FR4) | 61 |
Fuerza de torque N.mm (C-1206, PLANTE DE CIRCUITO ANTERIORES FR4) | 52 |