Número de producto | Exterior | Viscosidad MPAS @ 25 ℃ | condiciones de curado | Especificaciones de embalaje | Condiciones de almacenaje | Aplicaciones |
HS610 | negro | 40000 ± 10% | 5 ~ 10min @ 80 ℃ 15 ~ 25min @ 70 ℃ 25 ~ 35min @ 60 ℃ | 30ml / rama | 3month @ 5 ℃ 6 meses @ -20 ℃ | Unir componentes térmicamente sensibles, adecuados para tarjetas de memoria, CCD / CMOSAND Otros productos; PcBabonding y refuerzo de varios componentes activos y pasivos en ensamblaje; Módulo de huellas dactilares; Encapsulación alrededor del chip |
HS611 | negro | 12000 ~ 15000 | 20min @ 80 ℃ 30min @ 70 ℃ 60min @ 60 ℃ | 30ml / rama | 6 meses @ -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | Unir componentes térmicamente sensibles, adecuados para tarjetas de memoria, CCD / CMOSAND Otros dispositivos; Montaje de la bobina de voz VCMMOTOR |
HS614 | negro | 10000-13000 | 5 min @ 80 ℃ 10min @ 70 ℃ | 30ml / rama | 6 meses @ -20 ℃ 7sky @ 25 ℃ | Unión de materiales sensibles a la temperatura; unión de cmosmodule |
HS615 | blanco | 81000 ± 10% | 5 ~ 10 min a 80 ° C 25 ~ 35 min a 60 ° C | 30ml / rama | 6 meses @ -20 ℃ | Unir componentes térmicamente sensibles, adecuados para tarjetas de memoria, CCD / CMOSAND Otros productos; PcBabonding y refuerzo de varios componentes activos y pasivos en ensamblaje; Luz de LIRBING |
Propiedades del material antes de curar | |
tipo químico | Resina epoxi modificada |
Exterior | líquido viscoso negro |
Gravedad específica (25 ℃, g / cm3) | 1.4 |
VISCOSIDAD (5RPM 25 ℃) | 40,000 ± 10% |
Pérdida de cura @ 80 @, TGA, W1%) | <0.5 |
Pot Life @ 25 ℃ | 7 días |
Corrosión del espejo de cobre | Sin corrosión |
Principio de curado | curado por calor |
Propiedades del material después de curar | |
Coeficiente de expansión térmica UM / M / ℃ | |
ASTM E831 86 | > TG 185 |
temperatura de transición del vidrio | 50 |
Absorción de agua (24 horas en agua @ 25 ℃),% | 0.13 |
Remoje en agua destilada interior durante 24 horas. | Resistencia a la tracción, ADTM D638, MPA 12.5 |
Resistencia a la tracción, ADTM D638, MPA 47.3 | |
Constante dieléctrica Pérdida dieléctrica IEC 60250 | 1 kHz 5.45 0.038 |
1MZ 4.41 0.056 | |
Resistividad de volumen, IEC60093.Ω.CM | 9.1 * 1013 |
Resistividad de la superficie, C60093.. | 2.0 * 1015 |