Categoria de producto:Adhesivo de fusión caliente reactiva
El producto es un adhesivo de fusión en caliente de poliuretano reactivo con curado de un componente. Se usa después de calentar durante unos minutos hasta que se funden, con una buena resistencia inicial de unión después de enfriarse durante unos minutos a temperatura ambiente. Y tiempo abierto moderado, y excelente alargamiento, montaje rápido y otras ventajas. Producto Humedad La reacción química El curado después de 24 horas es 100% de contenido sólido e irreversible.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros de la especificación del producto
Producto Modelo | Color | Curación Método | Viscosidad de fusión (MPa.s / 100 ° C) | Horario de apertura (min) | Dureza (D) | Alargamiento(%) | Fuerza de corte de tracción (MPa) | Características del producto |
DM-6542 | Amarillo claro | Curado de humedad | 5000 ± 1500 | 3 ± 1 | 31 ± 5 | ≥810 | ≥5 | 1.Precencia excelente fuerza inicial. 2.Excelente alargamiento 3. alta resistencia de curado |
DM-6535 | Blanco porcelana | Curado de humedad | 9000 ± 2000 | 1 ± 0.5 | 35 ± 5 | ≥800 | ≥6 | 1.Proporciona una alta resistencia inicial. 2.Excelente fiabilidad 3.Moderate Servicio de capacidad |
DM-6530 | Negro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1.Precencia excelente fuerza inicial. 2.Excelente fiabilidad 3.Moderate Servicio de capacidad |
DM-6536 | Negro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1. Rápida de curación rápida Fuerte adherencia inicial 2.Excelente fiabilidad Servicio de reparación moderado |
DM-6525 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 3 ± 1 | 29 ± 5 | ≥800 | ≥6 | 1.Excelente adherencia a los plásticos. 2. produjo una excelente fuerza inicial |
DM-6521 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 1.5 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1. rápida velocidad de curado 2.Moderate Servicio de capacidad 3.Excelente adherencia a los plásticos. |
DM-6524 | Negro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 1.5 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1. rápida velocidad de curado 2.Moderate Servicio de capacidad 3.Excelente adherencia a los plásticos. |
DM-6562 | Amarillo claro | Curado de humedad | 5500 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1. alta confiabilidad 2.Excelente servicio |
DM-6575 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6500 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥770 | ≥10 | 1. alta fuerza de unión 2.Adible para materiales basados en metal. |
DM-6538 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1.Excelente resistencia al impacto 2.Moderate Servicio de capacidad |
DM-6572 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥9 | 1. alta fuerza de unión 2.Adible para los materiales de fibra de vidrio. |
DM-6570 | Amarillo claro | Curado de humedad | 4500 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1.Adible para aplicaciones de pulverización de pegamento 2. alta fuerza de unión |
DM-6573 | Amarillo claro | Curado de humedad | 4000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1. viscosidad 2. alta fuerza de unión |
DM-6560 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1.Adible para aplicaciones de pulverización de pegamento 2. Metales privilegios |
DM-6561 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1.Short horas de apertura 2.no dibujo |
DM-6588 | Amarillo claro | Curado de humedad | 8500 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6.5 | 1.Excelente humectabilidad 2.Sultra-alta fuerza térmica. 3.Excelente servicio de trabajo |
DM-6581 | Amarillo claro | Curado de humedad | 7500 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥7.6 | 1. alta resistencia de curado 2.Adible para todo tipo de sustratos. |
DM-6583 | Amarillo claro | Curado de humedad | 8000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥9.5 | 1.Comprar la viscosidad 2. alta fuerza de unión |
DM-6585 | Amarillo claro | Curado de humedad | 7000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥9 | 1.Comprar la viscosidad 2. dureza |
DM-6586 | Amarillo claro | Curado de humedad | 7500 ± 1500 | 5 ± 1 | 29 ± 5 | ≥800 | ≥7.5 | 1.Comprar la viscosidad 2. dureza 3.Impactar resistencia |
Características del producto
Alta fiabilidad | Excelente servicio | Velocidad de curado rápido |
Excelente resistencia al impacto. | Alta fuerza de unión | Adecuado para material tipo fibra de vidrio, material de tipo metálico, todo tipo de sustratos, y Aplicaciones de pulverización de pegamento |
Ventajas del producto
Los adhesivos de fusión en caliente se basan en un prepolímero de poliuretano que proporciona una alta resistencia inicial y velocidades de ajuste rápido al instante. Tiene una excelente capacidad de reproducción, buenas propiedades de unión y es adecuado para la producción automatizada o de línea manual. La alta resistencia de curado lo hace adecuado para todo tipo de sustratos.
Parámetros de la especificación del producto
Producto Modelo | Color | Curación Método | Viscosidad de fusión (MPa.s / 100 ° C) | Horario de apertura (min) | Dureza (D) | Alargamiento(%) | Fuerza de corte de tracción (MPa) | Características del producto |
DM-6542 | Amarillo claro | Curado de humedad | 5000 ± 1500 | 3 ± 1 | 31 ± 5 | ≥810 | ≥5 | 1.Precencia excelente fuerza inicial. 2.Excelente alargamiento 3. alta resistencia de curado |
DM-6535 | Blanco porcelana | Curado de humedad | 9000 ± 2000 | 1 ± 0.5 | 35 ± 5 | ≥800 | ≥6 | 1.Proporciona una alta resistencia inicial. 2.Excelente fiabilidad 3.Moderate Servicio de capacidad |
DM-6530 | Negro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1.Precencia excelente fuerza inicial. 2.Excelente fiabilidad 3.Moderate Servicio de capacidad |
DM-6536 | Negro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1. Rápida de curación rápida Fuerte adherencia inicial 2.Excelente fiabilidad Servicio de reparación moderado |
DM-6525 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 3 ± 1 | 29 ± 5 | ≥800 | ≥6 | 1.Excelente adherencia a los plásticos. 2. produjo una excelente fuerza inicial |
DM-6521 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 1.5 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1. rápida velocidad de curado 2.Moderate Servicio de capacidad 3.Excelente adherencia a los plásticos. |
DM-6524 | Negro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 1.5 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1. rápida velocidad de curado 2.Moderate Servicio de capacidad 3.Excelente adherencia a los plásticos. |
DM-6562 | Amarillo claro | Curado de humedad | 5500 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1. alta confiabilidad 2.Excelente servicio |
DM-6575 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6500 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥770 | ≥10 | 1. alta fuerza de unión 2.Adible para materiales basados en metal. |
DM-6538 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1.Excelente resistencia al impacto 2.Moderate Servicio de capacidad |
DM-6572 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥9 | 1. alta fuerza de unión 2.Adible para los materiales de fibra de vidrio. |
DM-6570 | Amarillo claro | Curado de humedad | 4500 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1.Adible para aplicaciones de pulverización de pegamento 2. alta fuerza de unión |
DM-6573 | Amarillo claro | Curado de humedad | 4000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1. viscosidad 2. alta fuerza de unión |
DM-6560 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1.Adible para aplicaciones de pulverización de pegamento 2. Metales privilegios |
DM-6561 | Amarillo claro | Curado de humedad | 6000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6 | 1.Short horas de apertura 2.no dibujo |
DM-6588 | Amarillo claro | Curado de humedad | 8500 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥6.5 | 1.Excelente humectabilidad 2.Sultra-alta fuerza térmica. 3.Excelente servicio de trabajo |
DM-6581 | Amarillo claro | Curado de humedad | 7500 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥7.6 | 1. alta resistencia de curado 2.Adible para todo tipo de sustratos. |
DM-6583 | Amarillo claro | Curado de humedad | 8000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥9.5 | 1.Comprar la viscosidad 2. alta fuerza de unión |
DM-6585 | Amarillo claro | Curado de humedad | 7000 ± 1500 | 4 ± 1 | 29 ± 5 | ≥700 | ≥9 | 1.Comprar la viscosidad 2. dureza |
DM-6586 | Amarillo claro | Curado de humedad | 7500 ± 1500 | 5 ± 1 | 29 ± 5 | ≥800 | ≥7.5 | 1.Comprar la viscosidad 2. dureza 3.Impactar resistencia |
Características del producto
Alta fiabilidad | Excelente servicio | Velocidad de curado rápido |
Excelente resistencia al impacto. | Alta fuerza de unión | Adecuado para material tipo fibra de vidrio, material de tipo metálico, todo tipo de sustratos, y Aplicaciones de pulverización de pegamento |
Ventajas del producto
Los adhesivos de fusión en caliente se basan en un prepolímero de poliuretano que proporciona una alta resistencia inicial y velocidades de ajuste rápido al instante. Tiene una excelente capacidad de reproducción, buenas propiedades de unión y es adecuado para la producción automatizada o de línea manual. La alta resistencia de curado lo hace adecuado para todo tipo de sustratos.